Kontak Kami
Deskripsi Produk
Sebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai.
Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama.
Spesifikasi
Pompa | ||
---|---|---|
Tipe | Self –feed, suction pump | |
Lubang Hisap | 50 mm ( 2 Inch ) | |
Lubang Pengaliran | 50 mm ( 2 Inch ) | |
Tinggi Total (Max.) | 32 m | |
Tinggi Hisap (Max.) | 7.5 m | |
Kapasitas Maksimum Pengairan | 670L/min | |
Self feed time | 110 sec./ 5 m | |
Dimensi | ||
Panjang (mm) | 485 mm | |
Lebar | 385 mm | |
Tinggi | 405 mm | |
Berat Kering | 24.15 kg | |
Mesin | ||
Model | GX160H1 | |
Tipe Mesin | 4-Tak, OHV silinder Tunggal, 250 | |
Isi Silinder | 163 cm3 | |
Diameter x Langkah | 68.0 x 45.0 mm | |
Rasio Kompresi | 8.5 ± 0.3 | |
Tenaga Bersih (SAE J1349)* | 3.6kW (4.8 HP)/3600 min-1 rpm | |
Torsi Maksimum (SAE J1349)* | 10.3 N.m (1.05 kgf.m, 7.6 lbf.ft)/2500 min-1 rpm | |
Konsumsi Bahan Bakar | 1.4/h | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 | |
Tipe Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas Oli | 0.58 | |
Saringan Udara | Semi dry type |
HUBUNGI KAMI
Alamat
Ruko 21 Klampis A 3A
Jl. Arief Rahman Hakim 51
Surabaya 60117
Telp
Telp. 031 593 1962 (Hunting)
WA. 0852 1000 8081
Email.powerproducts.deprintz@gmail.com
Belum ada review untuk POMPA AIR HONDA WB20XN